分類 / d442v 作者 / 秦易 期數 / 第310期
2017 年韓國直銷產業調查報告
做為全球第3大直銷市場,韓國2017年產業營業額達1438億台幣,年減1.9%,連續2年負成長,唯會員數逆勢成長,較往年多41萬人,達870萬人,創史上新高。
資料來源/日本Network Business 2018年10月號
艾多美強勢崛起,與安麗形成直銷雙雄,擺脫長久以來安麗一方獨霸的局面
據韓國公平會資料顯示,2017年直銷產業總營業額換算台幣為1438億,年減1.9%;直銷公司家數為125家,比前一年增加1家。衰退主要原因在於大型公司營業額的消減,前10大中有6家均呈現負成長,6家公司消退的金額合計為79億台幣,為整體產業減少份額的3倍。由此也可以看出,6家之外的其他公司其實是成長的。韓國大者恆大的現象比台灣更為嚴重,前3大營業額囊括50%以上的份額,而前10大則佔了70%,因此前10大的消長往往左右了產業的消長。
第1名安麗公司,於2011年邁進1兆韓圓(約286億台幣)大關後,營業額一直呈現穩定成長,2017年也成長3.3%,達365億台幣。緊追在後的為艾多美,大幅成長15.8%,達258億台幣。10大中表現出色的還有第6名的Serect Direct,大幅成長32.6%。
多家公司成長顯著,其中以Total Swiss(八馬)為最,成長幅度達3560.9%
2017年表現出色的公司有優莎納,成長25.9%,躍升到第12名,大有擠進10大之勢;理想家成長19.5%;而成長幅度最驚人的當屬Total Swiss,2016年營業額為0.18億台幣,2017年則成長到6.7億台幣,成長幅度高達3560.9%,排名也大幅躍升為第34名。
參加人數創新高,但獲得高獎金者仍屈指可數
2017年參加人數較前一年增加41萬人,達870萬人,創下歷年新高。其中有重覆加入者,也有許多人為了會員折扣或僅是捧場而加入,所以整體營業額並沒有因人數增加而成長。
會員數最多的公司為艾多美,達332萬人;其次為安麗公司,有114萬人。有領獎金的人數為157萬人(無論獎金多寡),佔參加總人數的18%。年度總獎金達286萬台幣(1億韓圓)的總共有1892人,僅佔活躍人數的0.1%;年度獎金86萬~286萬台幣(3000萬~1億韓圓)有9451人,也僅佔總領獎金人數的0.6%。
資料來源/日本Network Business 2018年10月號
2017年韓國直銷市場50大排名公司 |
|||||||
排名 | 公司名稱 | 營業額 | 成長率 | 總會員數 | 活躍會員數 | 撥放獎金總額 | |
2017年 | 2016年 | ||||||
1 | 安麗 | 365億 | 354億 | 3.3% | 1,139,197 | 507,893 | 123億 |
2 | 艾多美 | 258億 | 222億 | 15.8% | 3,318,669 | 342,742 | 90億 |
3 | 如新 | 129億 | 152億 | -15.0% | 312,445 | 50,673 | 44億 |
4 | 立新世紀 | 74.6億 | 90.3億 | -17.4% | 152,455 | 79,549 | 25.7億 |
5 | 賀寶芙 | 55億 | 73.5億 | -25.1% | 80,284 | 24,084 | 18.3億 |
6 | Secret Direct | 44億 | 33.2億 | 32.6% | 66,700 | 18,229 | 15億 |
7 | Boom | 23.9億 | 37.2億 | -35.8% | 345,244 | 110,236 | 6.4億 |
8 | 美商寰泰(Mannatech) | 23.5億 | 22億 | 6.7% | 54,439 | 14,364 | 8.2億 |
9 | 加利斯 | 20.6億 | 20.8億 | -1.0% | 26,609 | 3,254 | 7.2億 |
10 | ACN | 20.4億 | 28.8億 | -29.1% | 29,943 | 16,835 | 5.3億 |
11 | Good Morning | 19.8億 | 19.8億 | 0.1% | 61,349 | 10,625 | 6.7億 |
12 | 優莎納(USANA) | 19.8億 | 15.7億 | 25.9% | 162,132 | 10,005 | 6.8億 |
13 | 美商理想家 | 18.8億 | 15.7億 | 19.5% | 132,353 | 8,931 | 6.5億 |
14 | UP-CUP | 17.1億 | 22.2億 | -23.0% | 26,749 | 10,562 | 5.9億 |
15 | NR電信 | 15.9億 | 16.3億 | -2.6% | 984,126 | 11,083 | 4.4億 |
16 | Happy Line | 15.3億 | 13.2億 | 15.5% | 19,613 | 186,875 | 5.3億 |
17 | Hi Living | 14.6億 | 14.5億 | 0.4% | 39,352 | 26,349 | 5.0億 |
18 | 美樂家 | 14.4億 | 18.3億 | -21.1% | 35,702 | 17,126 | 4.5億 |
19 | 美布(音譯) | 13.9億 | 18.8億 | -25.6% | 54,072 | 26,709 | 4.8億 |
20 | G cup | 13.8億 | 9.1億 | 51.0% | 63,396 | 18,465 | 4.7億 |
21 | 福萊 | 13.4億 | 13億 | 2.8% | 27,689 | 7,329 | 4.1億 |
22 | A4 | 13.1億 | 22.3億 | -41.5% | 175,930 | 49,905 | 4.3億 |
23 | 愛特威 | 10.9億 | 10.4億 | 5.0% | 28,383 | 6,170 | 3億 |
24 | 瑞妥 | 10.7億 | 11.2億 | -4.3% | 24,218 | 7,402 | 3.4億 |
25 | 真馬 | 10.4億 | 2.1億 | 396.8% | 34,014 | 4,711 | 3.6億 |
26 | 艾皮爾德(音譯) | 9.7億 | 3.9億 | 147.9% | 87,644 | 7,033 | 3.4億 |
27 | NTH | 9億 | 9.9億 | -8.7% | 168,108 | 14,463 | 3億 |
28 | CN電信 | 8.9億 | 8.4億 | 6.2% | 3,534 | 1,663 | 1.3億 |
29 | 普力斯夢(音譯) | 8.8億 | 8.4億 | 3.7% | 4,923 | 1,577 | 2.4億 |
30 | 玫琳凱(Mary Kay) | 8.3億 | 13.9億 | -40.0% | 10,077 | 3,105 | 2.5億 |
31 | 休恩(音譯) | 7.8億 | 7.7億 | 0.2% | 14,200 | 9,958 | 2.6億 |
32 | 杜娃(音譯) | 7.8億 | 6.8億 | 14.3% | 119,774 | 6,175 | 2.7億 |
33 | 緣札克特(音譯) | 6.9億 | 3.4億 | 1013.0% | 11,488 | 4,352 | 2.3億 |
34 | 八馬(Total Swiss) | 6.7億 | 0.18億 | 3560.9% | 21,313 | 4,011 | 2.2億 |
35 | 凱康莉(Kyäni) | 6.3億 | 8.1億 | -21.9% | 30,700 | 4,756 | 2.2億 |
36 | Health Life | 6.2億 | 6.1億 | 1.6% | 42,984 | 5,851 | 2.1億 |
37 | 索拉雷克斯(音譯) | 5.4億 | N/A | N/A | 14,133 | 3,226 | 1.8億 |
38 | 多特瑞(doTerra) | 5億 | 4億 | 25.6% | 10,538 | 4,945 | 1.7億 |
39 | 衛爾辛(音譯) | 5億 | 3.7億 | 36.9% | 4,959 | 572 | 1.7億 |
40 | 派真格全球 | 4.9億 | 2.8億 | 77.9% | 10,077 | 3,919 | 1.7億 |
41 | 美商創純 (Genesis Pure) | 4.8億 | 5.2億 | -7.5% | 16,156 | 1,804 | 1.6億 |
42 | IWIN | 4.4億 | 7.3億 | -39.7% | 134,859 | 3,139 | 1.5億 |
43 | 美商婕斯(Jeunesse) | 4.4億 | 7.1億 | -38.0% | 81,752 | 2,993 | 1.5億 |
44 | 担担(音譯) | 4.3億 | 8.6億 | -50.3% | 16,306 | 5,989 | 1.4億 |
45 | GSL | 3.5億 | 3.5億 | 0.1% | 36,714 | 2,135 | 1.2億 |
46 | 繆捷(音譯) | 3.5億 | 6.8億 | -48.6% | 4,647 | 3,573 | 1.2億 |
47 | JRC | 3.3億 | 3.5億 | -4.1% | 30,744 | 3,113 | 6500萬 |
48 | 尼利國際 | 3.1億 | 9.5億 | -67.1% | 7,113 | 2,618 | 1.1億 |
49 | 艾謬克真太平洋 | 3億 | 2.4億 | 24.1% | 7,600 | 3,500 | 1億 |
50 | 綠加利(Naturelly Plus) | 2.9億 | 3.6億 | -21.3% | 21,045 | 1,705 | 1億 |
*營業額及獎金已換算為新台幣。 |
感謝您閱讀直銷世紀數位版內容
【新疆代表】 別人回鄉是度假,她回鄉是發展事業 台灣太赫茲 單心妤 用直銷鋪就一條連結烏魯木齊的路
【越南代表】 有勇氣到異鄉的都是心性堅強的人 盛德信 段鳳琳 把傷疤柔化成希望的翅膀 終能自在飛翔
【緬甸代表】 一邊有生她的 一邊有她生的 永久 吳麗琴 將思念與虧欠轉化為成功的動力
【印尼代表】 走崎嶇的路,為了寫特別的故事 雙鶴 郭芝余 跟媽媽在不同的國家經營同樣的事業
【越南代表】 8歲逃離柬埔寨、住進難民營 康園 沈家如 輸在起跑點,憑求生的意志贏向終點
【福建代表】 原本只想存到10萬人民幣就回家 優世德 詹子萱 離鄉背井的命格,一出走就是35年
【越南代表】 小公主撐起一把助人巨傘 台灣自體幹細胞 陳金紅 沒想到來台灣後變這麼厲害
聯絡我們
傳智國際台北總公司
地址:台北市中正區博愛路9號4樓
電話:886-2-2368-4498
傳真:886-2-2718-8883
Email:group@brainet.com.tw